Biuro Nieruchomości 4 Kąty prezentuje na sprzedaż kompleks atrakcyjnie położonych działek budowlanych w Dobrej przy ul. Spełnienia Marzeń.
Nieruchomości objęte są miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu przyszli właściciele mają jasno określone możliwości zagospodarowania i zabudowy terenu.
Projekt zakłada stworzenie spójnego kompleksu mieszkaniowego z terenami zielonymi stanowiącymi części wspólne. Infrastruktura oraz media będą realizowane etapami, a planowana finalizacja całego przedsięwzięcia przypada na 2031 rok.
Cena działki wynosi 307,00 za/m². - do negocjacji
Do ceny zakupu działki należy doliczyć koszt udziału w częściach wspólnych całego kompleksu, obejmujących tereny zielone.
Wartość terenów wspólnych przyjęto na poziomie 100 zł netto/m².
Udział każdego nabywcy w częściach wspólnych ustalany jest proporcjonalnie do powierzchni zakupionej działki w stosunku do łącznej powierzchni wszystkich działek w kompleksie.
Oznacza to, że wysokość udziału oraz jego koszt będą indywidualnie wyliczane dla konkretnej działki.
Drogi wewnętrzne zostaną urządzone w ramach realizacji kompleksu. Udziały w drogach wewnętrznych będą przenoszone na nabywców po ich urządzeniu.
Zgodnie z przedstawionym MPZP część nieruchomości znajduje się na terenach oznaczonych symbolami 1 MNj/U oraz 2 MNj/U, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z możliwością realizacji usług nieuciążliwych – zgodnie ze szczegółowymi zapisami planu.
Plan przewiduje m.in. zabudowę wolnostojącą lub bliźniaczą, powierzchnię zabudowy do 30% powierzchni działki oraz minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej.
Dopuszczone są maksymalnie 2 kondygnacje, w tym jedna w dachu stromym, przy wysokości zabudowy do 9 m. Dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu głównych połaci 20–45°.
Minimalna powierzchnia działki wynosi:
Plan przewiduje możliwość realizacji zabudowy szeregowej, bliźniaczej lub wolnostojącej.
Powierzchnia zabudowy może wynosić do 40% powierzchni działki, przy zachowaniu minimum 50% powierzchni biologicznie czynnej.
Dopuszczone są maksymalnie 2 kondygnacje, w tym jedna w dachu stromym, oraz wysokość zabudowy do 9 m. Dachy dwu- lub wielospadowe o nachyleniu 20–45°.
Minimalne powierzchnie działek wynoszą:
Minimalna szerokość segmentu zabudowy szeregowej wynosi 9 m.
Plan przewiduje również minimum 2 miejsca postojowe na każdej działce budowlanej.
Media oraz infrastruktura całego kompleksu będą realizowane etapami, wraz z rozwojem kolejnych części inwestycji.
Planowany termin finalizacji całego kompleksu: 2031 rok.
Etapowy sposób realizacji pozwoli na sukcesywne przygotowanie terenu i infrastruktury dla powstającej zabudowy mieszkaniowej.
Oferta dostępna wyłącznie w Biurze Nieruchomości 4 Kąty.
Nieruchomość oferowana jest na zasadzie wyłączności, a sprzedaż prowadzona jest za pośrednictwem Biura Nieruchomości 4 Kąty.
Biuro nieruchomości pobiera wynagrodzenie za usługę pośrednictwa w obrocie nieruchomościami.
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących aktualnie dostępnych działek, ich powierzchni, położenia w kompleksie, ceny wraz z udziałem w częściach wspólnych oraz harmonogramu realizacji infrastruktury i mediów.
Biuro Nieruchomości 4 Kąty – zapraszamy do kontaktu i umówienia prezentacji.
Treść ogłoszenia ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Parametry i możliwości zabudowy konkretnej nieruchomości należy każdorazowo zweryfikować na podstawie pełnej treści oraz rysunku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
| 1517/202 | 563 | Bliźniacza | 172 841 zł |
| 1517/203 | 567 | Bliźniacza | 174 069 zł |
| 1517/207 | 657 | Bliźniacza | 201 699 zł |
| 1517/208 | 549 | Bliźniacza | 168 543 zł |
| 1517/212 | 605 | Bliźniacza | 185 735 zł |
| 1517/213 | 662 | Bliźniacza | 203 234 zł |
| 1517/214 | 589 | Bliźniacza | 180 823 zł |
| 1517/217 | 583 | Bliźniacza | 178 981 zł |
| 1517/218 | 639 | Bliźniacza | 196 173 zł |
| 1517/219 | 546 | Bliźniacza | 167 622 zł |
| 1517/220 | 512 | Bliźniacza | 157 184 zł |
| 1517/227 | 528 | Bliźniacza | 162 096 zł |
| 1517/228 | 521 | Bliźniacza | 159 947 zł |
| 1517/231 | 549 | Bliźniacza | 168 543 zł |
| 1517/304 | 521 | Bliźniacza | 159 947 zł |
| 1517/305 | 540 | Bliźniacza | 165 780 zł |
| 1517/306 | 644 | Bliźniacza | 197 708 zł |
| 1517/307 | 695 | Bliźniacza | 213 365 zł |
| 1517/309 | 566 | Bliźniacza | 173 762 zł |
| 1517/310 | 566 | Bliźniacza | 173 762 zł |
| 1517/311 | 584 | Bliźniacza | 179 288 zł |
| 1517/312 | 575 | Bliźniacza | 176 525 zł |
| 1517/315 | 501 | Bliźniacza | 153 807 zł |
| 1517/317 | 779 | Bliźniacza | 239 153 zł |
| 1517/319 | 685 | Bliźniacza | 210 295 zł |
| 1517/320 | 645 | Bliźniacza | 198 015 zł |
| 1517/321 | 688 | Bliźniacza | 211 216 zł |
| 1517/322 | 583 | Bliźniacza | 178 981 zł |
| 1517/323 | 593 | Bliźniacza | 182 051 zł |
| 1517/324 | 582 | Bliźniacza | 178 674 zł |
| 1517/325 | 691 | Bliźniacza | 212 137 zł |
| 1517/326 | 600 | Bliźniacza | 184 200 zł |
| 1517/327 | 789 | Bliźniacza | 242 223 zł |
| 1517/328 | 510 | Bliźniacza | 156 570 zł |
| 1517/330 | 585 | Bliźniacza | 179 595 zł |
| 1517/331 | 581 | Bliźniacza | 178 367 zł |
| 1517/332 | 639 | Bliźniacza | 196 173 zł |
| 1517/333 | 704 | Bliźniacza | 216 128 zł |
| 1517/345 | 717 | Bliźniacza | 220 119 zł |
| 1517/346 | 741 | Bliźniacza | 227 487 zł |
| 1517/347 | 718 | Bliźniacza | 220 426 zł |
| 1517/348 | 718 | Bliźniacza | 220 426 zł |
| 1517/349 | 702 | Bliźniacza | 215 514 zł |
| 1517/350 | 702 | Bliźniacza | 215 514 zł |
| 1517/351 | 702 | Bliźniacza | 215 514 zł |
| 1517/352 | 702 | Bliźniacza | 215 514 zł |
| 1517/353 | 737 | Bliźniacza | 226 259 zł |
| 1517/354 | 709 | Bliźniacza | 217 663 zł |
| 1517/355 | 702 | Bliźniacza | 215 514 zł |
| 1517/356 | 781 | Bliźniacza | 239 767 zł |
| 1517/358 | 614 | Bliźniacza | 188 498 zł |
| 1517/359 | 614 | Bliźniacza | 188 498 zł |
| 1517/360 | 614 | Bliźniacza | 188 498 zł |
| 1517/361 | 614 | Bliźniacza | 188 498 zł |
| 1517/362 | 607 | Bliźniacza | 186 349 zł |
| 1517/363 | 592 | Bliźniacza | 181 744 zł |
| 1517/364 | 557 | Bliźniacza | 170 999 zł |
| 1517/368 | 537 | Bliźniacza | 164 859 zł |
| 1517/371 | 546 | Bliźniacza | 167 622 zł |
| 1517/372 | 553 | Bliźniacza | 169 771 zł |
| 1517/376 | 515 | Bliźniacza | 158 105 zł |
| 1517/378 | 780 | Bliźniacza | 239 460 zł |
| 1517/379 | 768 | Bliźniacza | 235 776 zł |
| 1517/380 | 615 | Bliźniacza | 188 805 zł |
| 1517/381 | 604 | Bliźniacza | 185 428 zł |
| 1517/382 | 724 | Bliźniacza | 222 268 zł |
| 1517/383 | 641 | Bliźniacza | 196 787 zł |
| 1517/387 | 653 | Bliźniacza | 200 471 zł |
| 1517/396 | 574 | Bliźniacza | 176 218 zł |
| 1517/397 | 534 | Bliźniacza | 163 938 zł |
| 1517/398 | 535 | Bliźniacza | 164 245 zł |
| 1517/399 | 554 | Bliźniacza | 170 078 zł |
| 1517/400 | 648 | Bliźniacza | 198 936 zł |
| 1517/401 | 591 | Bliźniacza | 181 437 zł |
| 1517/402 | 582 | Bliźniacza | 178 674 zł |
| 1517/403 | 624 | Bliźniacza | 191 568 zł |
| 1517/404 | 685 | Bliźniacza | 210 295 zł |
| 1517/406 | 743 | Bliźniacza | 228 101 zł |
| 1517/407 | 675 | Bliźniacza | 207 225 zł |
| 1517/408 | 645 | Bliźniacza | 198 015 zł |
| 1517/409 | 608 | Bliźniacza | 186 656 zł |
| 1517/410 | 608 | Bliźniacza | 186 656 zł |
| 1517/412 | 525 | Bliź
Nota prawnaOpis oferty zawarty na stronie internetowej sporządzany jest na podstawie oględzin nieruchomości oraz informacji uzyskanych od właściciela, może podlegać aktualizacji i nie stanowi oferty określonej w art. 66 i następnych K.C.Szczegóły oferty
Symbol oferty
4KAT-GS-22791
Powierzchnia
515,00 m²
Przeznaczenie działki
wielorodzinna, usługowa, mieszkaniowa, inwestycyjna, budowlana
Standard
![]() ![]() ![]() ![]()
Stan prawny
własność
Ukształtowanie działki
płaska
Kształt działki
prostokąt
Ogrodzenie działki
brak
Woda
tak
Dojazd
asfalt
Otoczenie
park
Położenie
na wsi
Prąd
jest
Kanalizacja
tak
LokalizacjaKalkulator kredytowyPLN
%
Wysokość raty
Kalkulator kosztów
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
PLN
%
PLN
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna (opłata notarialna)
VAT od taksy notarialnej (opłaty notarialnej)
Wniosek do WKW
VAT od wniosku do WKW
Prowizja agencji nieruchomości
VAT od prowizji agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego - około
RAZEM (cena + opłaty)
Podobne ofertyNapisz do nas |